| Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Brand Name : Honda
Model Number : Electric Car
Certification : Iso001
Place of Origin : China
MOQ : 1
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10000
Delivery Time : 5-8work days
After-sales Service : Provided
Power : 134kw
Type : BEV
Body Type : Open
Price : Negotiable


EV 100% EV 2022 Hon-da ENS1 2WD 100% EV Car New Energy Electric Motors Hon-da e:NS1 Cars Made In China Uniland
| Basic Specifications | E-JING TOP Edition | E-Dong Edition |
| Colour | White Blue | White Blue |
| Body Structure | 5 doors 5 seats SUV | 5 doors 5 seats SUV |
| Length / Width / Height (mm) | 4390 x 1790 x 1560mm | 4390 x 1790 x 1560mm |
| Weight(kg) | 1647 | 1647 |
| Wheelbase (mm) | 2610mm | 2610mm |
| Performance Specifications | ||
| Fuel Type | Pure electric | Pure electric |
| Dual Motor | NO | NO |
| Motor type | Permanent magnet synchronization | Permanent magnet synchronization |
| Motor Power | 150kW NO 204PS | 150kW NO 204PS |
| Maximum Torque | 310N·m | 310N·m |
| Top Speed | 150kmNOh | 150kmNOh |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity | 68.8kWh | 68.8kWh |
| Energy consumption | 13.8kWNOh NO 100km | 13.8kWNOh NO 100km |
| NEDC Range | 510km | 510kmkm |
| Transmission | SingleNOspeed transmission for electric vehicles | SingleNOspeed transmission for electric vehicles |
| Drivetrain Type | FWD | FWD |
| Front Suspension Type | Independent MacPherson Suspension | Independent MacPherson Suspension |
| Rear Suspension Type | Torsion Beam Dependent Suspension | Torsion Beam Dependent Suspension |
| Brake System | ||
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | disc | disc |
| Parking Brake System | EPB | EPB |
| Front Tire Specifications | 225NO50 R18 | 225NO50 R18 |
| Rear Tire Specifications | 225NO50 R18 | 225NO50 R18 |
| Safety and Security Features | ||
| front airbag | Y | Y |
| Side airbags (front) | Y | Y |
| Side airbags (rear) | NO | NO |
| head protection air curtain | Y | Y |
| Tire pressure monitoring system | Y | Y |
| Belt loose alarm (front row) | Y | Y |
| Seat Belt Unfastened Alarm (Rear Passengers) | Y | Y |
| Child safety seat ISOFIX interface | Y | Y |
| AntiNOlock Braking System (ABS) | Y | Y |
| Electric brake force distribution (EBD/CBC, etc.) | Y | Y |
| Electronic Brake Assist (EBA/BAS/BA, etc.) | Y | Y |
| Traction control system (ASR/TCS/TRC, etc.) | Y | Y |
| Body Stability Control (ESC/ESP/DSC, etc.) | Y | Y |
| Lane Departure Warning System | Y | Y |
| automatic emergency braking | NO | NO |
| Driver fatigue detection system | NO | NO |
| Parallel Auxiliary | Y | Y |
| Lane Keeping Assist | Y | Y |
| road traffic sign recognition | Y | Y |
| Active Braking/Active Safety System | Y | Y |
| Forward Collision Warning | Y | Y |
|
|
Rear Drive New Solar Electric Car BEV Second Hand Electric Cars Images |