| Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Brand Name : Volkswagen
Model Number : Electric Car
Certification : iso001 China
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10000
Delivery Time : 5-8work days
After-sales Service : Provided
Voltage : 350V
Power : 150kw
Type : BEV
Manufacturer Electric Cars EV Car Charger VW ID3 Electric Car

| Car Body | Size | 4592*1852*1629mm |
| Wheelbase | 2765mm | |
| Minimum distance to ground | -- | |
| Body structure | SUV | |
| Curb weight (kg) | 2120kg | |
| seats | 5 | |
| Electromotor | Motor type | permanent magnet/synchronous |
| Maximum motor power | 160KW | |
| Maximum torque of motor | 310N.m | |
| battery type | Ternary lithium battery | |
| battery capacity | 83.4kwh | |
| Max cruising range | 555 km | |
| Max.speed | 160km/h | |
| Battery pack warranty | 8 years/160000km | |
| fast charge | -- | |
| Charging time : | -- | |
| Maximum speed (RPM) | -- | |
| speed changing box | The number of gear | 1 |
| Gear shift type | Single-speed transmission for electric vehicles | |
| Chassis steering | Drive Mode | RR roro transportation |
| Front Suspended system: | MacPhersan type Independent suspension | |
| Rear Suspended system: | Five-link independent suspension | |
| Power type | 100% Electric | |
| car body structure | Load-bearing car body structure | |
| The wheel brake | Brake type | Vented Disc |
| Parking brake type | Electronic parking | |
| tyre size | 235/50 R20 Front 255/45 R20 Rear | |
| Spare tire specifications | Non-Full-Size | |
| safety equipment | Airbags | driver/copilot |
| The seat belt is not fastened | Whole car | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ |




|
|
Manufacturer Electric Cars EV Car Charger VW ID3 Electric Car Images |